ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ 
Υπ. Δημοτικών & Τοπικών Συμβούλων
του Συνδυασμού "ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ"
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νέας Χαλκηδόνας | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | |||
| Χαλκηδόνα | Φιλαδέλφεια | Σύνολο | ||
| 1 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 591 | 217 | 808 | 
| 2 | ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 562 | 224 | 786 | 
| 3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 541 | 211 | 752 | 
| 4 | ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 414 | 143 | 557 | 
| 5 | ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 417 | 98 | 515 | 
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 318 | 181 | 499 | 
| 7 | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 365 | 133 | 498 | 
| 8 | ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 359 | 136 | 495 | 
| 9 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 229 | 185 | 414 | 
| 10 | ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 304 | 73 | 377 | 
| 11 | ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 244 | 128 | 372 | 
| 12 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΦΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 301 | 66 | 367 | 
| 13 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | 275 | 77 | 352 | 
| 14 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 218 | 124 | 342 | 
| 15 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 203 | 115 | 318 | 
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νέας Φιλαδέλφειας | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | |||
| Χαλκηδόνα | Φιλαδέλφεια | Σύνολο | ||
| 1 | ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 207 | 1455 | 1662 | 
| 2 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 119 | 438 | 557 | 
| 3 | ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 52 | 352 | 404 | 
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 102 | 292 | 394 | 
| 5 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 101 | 283 | 384 | 
| 6 | ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 68 | 291 | 359 | 
| 7 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ | 68 | 253 | 321 | 
| 8 | ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 86 | 229 | 315 | 
| 9 | ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 17 | 290 | 307 | 
| 10 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 68 | 232 | 300 | 
| 11 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 78 | 217 | 295 | 
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 42 | 250 | 292 | 
| 13 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | 238 | 284 | 
| 14 | ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ | 50 | 224 | 274 | 
| 15 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | 233 | 273 | 
| 16 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29 | 224 | 253 | 
| 17 | ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 24 | 206 | 230 | 
| 18 | ΓΚΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 41 | 176 | 217 | 
| 19 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 67 | 140 | 207 | 
| 20 | ΚΟΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 37 | 130 | 167 | 
| 21 | ΚΑΡΟΓΛΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 29 | 130 | 159 | 
| 22 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 29 | 118 | 147 | 
| 23 | ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ | 32 | 114 | 146 | 
| 24 | ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 23 | 115 | 138 | 
| 25 | ΒΑΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 55 | 78 | 133 | 
| 26 | ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 53 | 78 | 131 | 
| 27 | ΒΟΥΖΙΟΥΚΟΥ ΑΡΕΤΗ | 89 | 37 | 126 | 
| 28 | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | 60 | 126 | 
| 29 | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΛΟΥΪΖΑ-ΜΑΡΙΑ | 20 | 101 | 121 | 
| 30 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 22 | 87 | 109 | 
| 31 | ΚΛΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | 98 | 107 | 
| 32 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 25 | 74 | 99 | 
| 33 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 72 | 89 | 
| 34 | ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | 45 | 50 | 
| 35 | ΖΩΧΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 32 | 38 | 
| Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέας Χαλκηδόνας | ||
| 1 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 363 | 
| 2 | ΤΣΙΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 330 | 
| 3 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ | 326 | 
| 4 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ-ΤΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ | 252 | 
| 5 | ΦΑΦΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ | 246 | 
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ | 235 | 
| 7 | ΣΩΤΗΡΟΥ-ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 202 | 
| 8 | ΜΕΡΤΙΚΑ ΦΙΛΙΩ | 201 | 
| 9 | ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 200 | 
| 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 184 | 
| 11 | ΓΚΑΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 136 | 
| 12 | ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΡΑΣΣ | 123 | 
| Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέας Φιλαδέλφειας | ||
| 1 | ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 563 | 
| 2 | ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 383 | 
| 3 | ΚΟΚΟΡΗ-ΑΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 311 | 
| 4 | ΧΛΑΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 307 | 
| 5 | ΛΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 299 | 
| 6 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 293 | 
| 7 | ΣΚΟΥΠΡΑ ΜΑΡΙΑ | 283 | 
| 8 | ΜΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 222 | 
| 9 | ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210 | 
| 10 | ΨΙΑΧΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 197 | 
| 11 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 171 | 
| 12 | ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 145 | 
Αυτή είναι η σειρά εκλογής και η σταυροί προτίμησης, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση. Ενδέχεται να αλλάξει και ο αριθμός των εκλεγμένων ανά πόλη καθώς και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης κάθε υποψήφιου. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου